今日本溪市黄金价格(今日本体金价格)
资金市场:昨日有100亿元逆回购到期,央行开展1000亿元逆回购,因此昨日实现900亿元净投放。从短期Shibor走势看,隔夜上涨1.0BP,1W下降0.8BP,2W下降4.6BP,其他期限资金基本稳定,资金面保持紧平衡。
银行承兑汇票
承兑银行 | 成交利率区间 |
国股 | 1.88%-3.18% |
大商 | 1.98%-3.03% |
城商 | 2.00%-5.76% |
三农 | 2.05%-5.48% |
村镇 | 2.33%-5.23% |
外资 | 2.14%-3.40% |
民营 | 2.16%-5.40% |
财务公司汇票
承兑财务公司 | 成交利率区间 |
中国石化 | 2.63%-3.00% |
四川长虹 | 3.96%-5.50% |
山东重工 | 2.57%-3.20% |
海信财务 | 3.16%-5.00% |
一拖集团 | 3.27%-5.11% |
酒钢集团 | 3.92%-5.34% |
东风汽车 | 2.39%-2.96% |
山东晨鸣 | 8.29%-10.96% |
万向集团 | 3.20%-5.47% |
红豆财务 | 8.31%-11.41% |
重庆机电 | 6.00%-7.27% |
上海汽车 | 2.71%-3.94% |
首钢集团 | 2.73%-3.40% |
中船财务 | 2.70%-3.38% |
创维集团 | 2.96%-5.00% |
中联重科 | 3.07%-4.21% |
美的集团 | 2.62%-4.18% |
海尔集团 | 2.87%-4.39% |
兵器装备 | 2.79%-3.83% |
山东黄金 | 3.53%-3.86% |
中国铁建 | 2.62%-3.11% |
商业承兑汇票
承兑人 | 成交利率区间 |
海信集团 | 3.3%-7% |
中铁集团 | 4.3%-7.6% |
本溪钢铁 | 8.2%-8.6% |
融创中国 | 35%-36% |
天元建设 | 22%-29.6% |
美的置业 | 10% |
中国金茂 | 12% |
晋能控股 | 11%-12% |
江河幕墙 | 16% |
太原重工 | 8.6%-9.4% |
鲁商集团 | 11%-13% |
新城控股 | 19.5%-20.4% |
中南建设 | 23.8%-36% |
华润置地 | 4.3%-4.6% |
恒力集团 | 9%-10% |
金科集团 | 19%-22% |
合力泰集团 | 10%-13% |
临沂城建 | 8.5%-8.8% |
中国石油 | 3.5%-5.7% |
正荣地产 | 23.6%-36% |
银企贴目前已与平安银行、微众银行、富民银行、上海银行、北京银行、新网银行、百信银行、湖南三湘银行等数家银行总分支行达成战略合作,可支持数百家主流核心承兑企业融资授信(持续更新中),最快10分钟自动放款。银行承兑汇票授信1200余家,在线签约银行,票据背书银行最快10秒下款!
以上票据利率均来自银企贴平台交易数据部分摘录(更多汇票利率请到银企贴官网免费查看)提示:贴现计算公式为:汇票面值 × 年贴现率x% × (贴现日-承兑汇票到期日)的天数 / 360

